Dungeons
Jump to navigation
Jump to search
Contents
Basics
UNDER CONSTRUCTION!! There are many dungeons to explore, many heavily editted and customized, with new mobs and new locations. Most dungeons can easily be accessed by the Zonda Dungeon Warper in each town, but a few might require a bit more walking. Below you'll find details such as where those dungeons are located, what to expect inside those dungeons.
Rune-Midgard Kingdom
Prontera
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 4 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Izlude
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 4 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 5 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Alberta
Payon
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 4 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 5 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Morocc
Geffen
Comodo
Pharos
Umbala
Schwartzvald Republic
Yuno
Einbroch
Hugel
Lighthalzen
Arunafelz State
Rael
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
One-Horned Scaraba | 52 | Average |
Two-Horned Scaraba | 52 | Average |
Antler Scaraba | 52 | Average |
Rake Scaraba | 52 | Average |
Scaraba Queen | 81 | ![]() |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Fire Sandman | 50 | Average |
Knocker | 50 | Average |
Magmaring | 40 | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Fire Imp | 76 | Low |
Kasa | 85 | Low |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Aunoe | 62 | Average |
Fanat | 62 | Average |
Byorgue | 86 | Rare |