Difference between revisions of "Dungeons"
Jump to navigation
Jump to search
(→Geffen) |
(→Payon) |
||
Line 168: | Line 168: | ||
! Monster !! Level !! Quantity | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1005 Familiar] || 8 || Low |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1031 Poporing] || 14 || Low |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1076 Skeleton] || 10 || Average |
+ | |- | ||
+ | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1015 Zombie] || 15 || Low | ||
|- | |- | ||
!colspan="3"| Floor 2 | !colspan="3"| Floor 2 | ||
Line 178: | Line 180: | ||
! Monster !! Level !! Quantity | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1016 Archer Skeleton] || 31 || Average |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1111 Drainliar] || 24 || Average |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1028 Skeleton Soldier] || 29 || Average |
|- | |- | ||
!colspan="3"| Floor 3 | !colspan="3"| Floor 3 | ||
Line 188: | Line 190: | ||
! Monster !! Level !! Quantity | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=2405 Boney] || 30 || Average |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=20579 Revenant] || 30 || Average |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=2406 Skeleton Officer] || 35 || Average |
|- | |- | ||
!colspan="3"| Floor 4 | !colspan="3"| Floor 4 | ||
Line 198: | Line 200: | ||
! Monster !! Level !! Quantity | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1036 Ghoul] || 40 || Low |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1129 Horong] || 34 || Average |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=20579 Revenant] || 30 || Low |
+ | |- | ||
+ | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=2406 Skeleton Officer] || 35 || Average | ||
|- | |- | ||
!colspan="3"| Floor 5 | !colspan="3"| Floor 5 | ||
Line 208: | Line 212: | ||
! Monster !! Level !! Quantity | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1309 Gajomart] || 63 || Low |
+ | |- | ||
+ | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1036 Ghoul] || 40 || Average | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1129 Horong] || 34 || Average | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1290 Skeleton General] || 73 || Low |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1298 Zombie Master] || 62 || Low |
+ | |- | ||
+ | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1389 Dracula] || 85 || Average | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 221: | Line 231: | ||
! Monster !! Level !! Quantity | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1110 Dokebi] || 33 || Average |
+ | |- | ||
+ | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1180 Nine Tail] || 51 || Average | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1307 Cat O' Nine Tails] || 76 || Mini-Boss |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.runerok.com/?module=monster&action=view&id=1150 Moonlight Flower] || 67 || [[File:MvP_icon.png]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 15:34, 23 June 2025
Contents
Basics
UNDER CONSTRUCTION!! There are many dungeons to explore, many heavily editted and customized, with new mobs and new locations. Most dungeons can easily be accessed by the Zonda Dungeon Warper in each town, but a few might require a bit more walking. Below you'll find details such as where those dungeons are located, what to expect inside those dungeons.
Rune-Midgard Kingdom
Prontera
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 4 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Izlude
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 4 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 5 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Alberta
Payon
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Familiar | 8 | Low |
Poporing | 14 | Low |
Skeleton | 10 | Average |
Zombie | 15 | Low |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Archer Skeleton | 31 | Average |
Drainliar | 24 | Average |
Skeleton Soldier | 29 | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Boney | 30 | Average |
Revenant | 30 | Average |
Skeleton Officer | 35 | Average |
Floor 4 | ||
Monster | Level | Quantity |
Ghoul | 40 | Low |
Horong | 34 | Average |
Revenant | 30 | Low |
Skeleton Officer | 35 | Average |
Floor 5 | ||
Monster | Level | Quantity |
Gajomart | 63 | Low |
Ghoul | 40 | Average |
Horong | 34 | Average |
Skeleton General | 73 | Low |
Zombie Master | 62 | Low |
Dracula | 85 | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Dokebi | 33 | Average |
Nine Tail | 51 | Average |
Cat O' Nine Tails | 76 | Mini-Boss |
Moonlight Flower | 67 | ![]() |
Morocc
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 4 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 5 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 6 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 4 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 5 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Geffen
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Familiar | 8 | Average |
Martin | 18 | Low |
Tarou | 11 | High |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Drainliar | 24 | Low |
Giearth | 29 | Average |
Martin | 18 | High |
Skeleton Worker | 30 | Low |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Cramp | 56 | Very Low |
Myst | 38 | Average |
Martin | 18 | Low |
Skeleton Worker | 30 | High |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Orc Skeleton | 28 | Very Low |
Orc Zombie | 24 | Very High |
Zenorc | 31 | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Caput | 31 | High |
Orc Skeleton | 28 | High |
Zenorc | 31 | High |
Floor 1 ![]() | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Brilight | 46 | Average |
Creamy Fear | 62 | Average |
Giant Hornet | 56 | Average |
Dear Lords there are too many floors for me to remember! | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Floor 3 | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Comodo
Karu, the West Cave | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Ruande, The Northen Cave | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mao, the East Cave | ||
Monster | Level | Quantity |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Mob Name | x | Average |
Pharos
Umbala
Schwartzvald Republic
Yuno
Einbroch
Hugel
Lighthalzen
Arunafelz State
Rael
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
One-Horned Scaraba | 52 | Average |
Two-Horned Scaraba | 52 | Average |
Antler Scaraba | 52 | Average |
Rake Scaraba | 52 | Average |
Scaraba Queen | 81 | ![]() |
Floor 1 | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Fire Sandman | 50 | Average |
Knocker | 50 | Average |
Magmaring | 40 | Average |
Floor 2 | ||
Monster | Level | Quantity |
Fire Imp | 76 | Low |
Kasa | 85 | Low |
Floor 1 ![]() | ||
---|---|---|
Monster | Level | Quantity |
Aunoe | 62 | Average |
Fanat | 62 | Average |
Byorgue | 86 | Rare |