Difference between revisions of "Dungeons"
Jump to navigation
Jump to search
(→Rael) |
(→Geffen) |
||
| Line 371: | Line 371: | ||
=== Geffen === | === Geffen === | ||
| + | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
| + | |+ style="white-space: nowrap" | Wizard Tower | ||
| + | !colspan="3"| Floor 1 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="3"| Floor 2 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="3"| Floor 3 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Monster !! Level !! Quantity | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | | Mob Name || x || Average | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
|+ style="white-space: nowrap" | Mjolnir Dead Pit | |+ style="white-space: nowrap" | Mjolnir Dead Pit | ||
Revision as of 16:49, 20 June 2025
Contents
Basics
UNDER CONSTRUCTION!! There are many dungeons to explore, many heavily editted and customized, with new mobs and new locations. Most dungeons can easily be accessed by the Zonda Dungeon Warper in each town, but a few might require a bit more walking. Below you'll find details such as where those dungeons are located, what to expect inside those dungeons.
Rune-Midgard Kingdom
Prontera
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 4 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
Izlude
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 4 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 5 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
Alberta
Payon
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 4 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 5 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
Morocc
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 4 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 5 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 6 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 4 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 5 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
Geffen
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Familiar | 8 | Average |
| Martin | 18 | Low |
| Tarou | 11 | High |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Drainliar | 24 | Low |
| Giearth | 29 | Average |
| Martin | 18 | High |
| Skeleton Worker | 30 | Low |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Cramp | 56 | Very Low |
| Myst | 38 | Average |
| Martin | 18 | Low |
| Skeleton Worker | 30 | High |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Orc Skeleton | 28 | Very Low |
| Orc Zombie | 24 | Very High |
| Zenorc | 31 | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Caput | 31 | High |
| Orc Skeleton | 28 | High |
| Zenorc | 31 | High |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Brilight | 46 | Average |
| Creamy Fear | 62 | Average |
| Giant Hornet | 56 | Average |
| Dear Lords there are too many floors for me to remember! | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Floor 3 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
Comodo
| Karu, the West Cave | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Ruande, The Northen Cave | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mao, the East Cave | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
| Mob Name | x | Average |
Pharos
Umbala
Schwartzvald Republic
Yuno
Einbroch
Hugel
Lighthalzen
Arunafelz State
Rael
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| One-Horned Scaraba | 52 | Average |
| Two-Horned Scaraba | 52 | Average |
| Antler Scaraba | 52 | Average |
| Rake Scaraba | 52 | Average |
| Scaraba Queen | 81 | |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Fire Sandman | 50 | Average |
| Knocker | 50 | Average |
| Magmaring | 40 | Average |
| Floor 2 | ||
| Monster | Level | Quantity |
| Fire Imp | 76 | Low |
| Kasa | 85 | Low |
| Floor 1 | ||
|---|---|---|
| Monster | Level | Quantity |
| Aunoe | 62 | Average |
| Fanat | 62 | Average |
| Byorgue | 86 | Rare |