Difference between revisions of "Equipment"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 79: | Line 79: | ||
=== <big>[[File:shield.png]] Shields</big> === | === <big>[[File:shield.png]] Shields</big> === | ||
=== <big>[[File:armor.png]] Armor</big> === | === <big>[[File:armor.png]] Armor</big> === | ||
| + | === <big>[[File:Hat.png]] Hats</big> === | ||
=== <big>[[File:accessories.png]] Accessories</big> === | === <big>[[File:accessories.png]] Accessories</big> === | ||
Latest revision as of 01:52, 29 July 2025
Vendors version have no slots.
Contents
Swords
| Name | ATK | MATK | Weight | Jobs | Effects | Level Requirement | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword[4] | 50 | 50 | 50 | Swordsman, Thief, Merchant | None | 10 | Vendor, Mantis, Anacondaq |
| Falchion[3] | 70 | 70 | 60 | Swordsman, Thief, Merchant | +15% DMG vs Formless | 20 | Vendor, Venomous, Goblin (Morning Star) |
| Blade[3] | 70 | 70 | 70 | Swordsman, Thief, Merchant | +5 ATK per refine | 25 | Vendor, Marine Sphere, Zombie Guard |
| Rapier[3] | 75 | 75 | 70 | Swordsman, Thief, Merchant | 5% proc Injury | 30 | Vendor, Desert Wolf |
| Scimitar[3] | 80 | 80 | 70 | Knight, Crusader, Rogue, Alchemist | +5 STR, +5 AGI | 40 | Raydric, Faceworm |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Daggers
| Name | ATK | MATK | Weight | Jobs | Effects | Level Requirement | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | 50 | 50 | 50 | Swordsman, Thief, Merchant | None | Vendor | Example |
| Falchion | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |