Difference between revisions of "Bard and Clown"
Jump to navigation
Jump to search
Line 88: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px" | '''Description''' | | style="padding: 10px" | '''Description''' | ||
+ | | style="padding: 10px" | Meditation | ||
+ | | style="padding: 10px" | Arrow Shower | ||
+ | | style="padding: 10px" | Paralyzing Dart | ||
+ | | style="padding: 10px" | Agility | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding: 10px" | '''[Lv.1]''' | ||
+ | | style="padding: 10px" | Meditation | ||
+ | | style="padding: 10px" | Arrow Shower | ||
+ | | style="padding: 10px" | Paralyzing Dart | ||
+ | | style="padding: 10px" | Agility | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding: 10px" | '''[Lv.2]''' | ||
+ | | style="padding: 10px" | Meditation | ||
+ | | style="padding: 10px" | Arrow Shower | ||
+ | | style="padding: 10px" | Paralyzing Dart | ||
+ | | style="padding: 10px" | Agility | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding: 10px" | '''[Lv.3]''' | ||
+ | | style="padding: 10px" | Meditation | ||
+ | | style="padding: 10px" | Arrow Shower | ||
+ | | style="padding: 10px" | Paralyzing Dart | ||
+ | | style="padding: 10px" | Agility | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding: 10px" | '''[Lv.4]''' | ||
+ | | style="padding: 10px" | Meditation | ||
+ | | style="padding: 10px" | Arrow Shower | ||
+ | | style="padding: 10px" | Paralyzing Dart | ||
+ | | style="padding: 10px" | Agility | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding: 10px" | '''[Lv.5]''' | ||
| style="padding: 10px" | Meditation | | style="padding: 10px" | Meditation | ||
| style="padding: 10px" | Arrow Shower | | style="padding: 10px" | Arrow Shower |
Revision as of 22:04, 17 March 2025
Archer Skill Tree
Magical Long Range Damage Tree |
SP Tree | Physical Long Range Damage Tree |
Crowd Control Tree | Active and Passive Self Buffs Tree |
Owl's Eye | Bow Mastery | Vulture's Eye | ||
Arrow Crafting | Increase SP Recovery | Charged Arrow | Tranquilyzing Dart | Hawk's Eye |
Arrow Rain | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
Spiritual Strafe | Double Strafe | Improve Concentration |
Magical Long Range Damage Tree
SP Tree | Physical Long Range Damage Tree |
Crowd Control Tree | Active and Passive Self Buffs Tree | |
SP Cost | Bow Mastery | Vulture's Eye | ||
Skill Form | Increase SP Recovery | Charged Arrow | Tranquilyzing Dart | Hawk's Eye |
Range | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
Element | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
Target | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
Hits | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
Cooldown | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
Aftercast Delay | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
Description | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
[Lv.1] | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
[Lv.2] | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
[Lv.3] | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
[Lv.4] | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |
[Lv.5] | Meditation | Arrow Shower | Paralyzing Dart | Agility |