Item Database - Item View

#6305: Boss Emblem

Item ID 6305 Type Etc
Identifier Boss_Token Weight 10
Name Boss Emblem Defense 0
NPC Buy 5,000 Refineable No
NPC Sell 2,500 Min Equip Level None
Range 0
Slots 0
Attack 0
MATK 0
Equip Locations None
Equippable Jobs None
Item Use Script None

Boss Emblem Dropped By

Monster ID Monster Name Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1219 Abysmal Knight 90% 92 Demi-Human Level 4 Dark
1219 Abysmal Knight 90% 92 Demi-Human Level 4 Dark
1219 Abysmal Knight 90% 92 Demi-Human Level 4 Dark
1219 Abysmal Knight 90% 92 Demi-Human Level 4 Dark
1219 Abysmal Knight 90% 92 Demi-Human Level 4 Dark
3450 Alien 90% 91 Demi-Human Level 3 Neutral
3449 Amdarais 90% 91 Demon Level 3 Dark
1511 Amon Ra 90% 93 Demi-Human Level 3 Earth
1511 Amon Ra 90% 93 Demi-Human Level 3 Earth
1511 Amon Ra 90% 93 Demi-Human Level 3 Earth
1511 Amon Ra 90% 93 Demi-Human Level 3 Earth
1511 Amon Ra 90% 93 Demi-Human Level 3 Earth
1096 Angeling 90% 92 Angel Level 4 Holy
1785 Atroce 90% 94 Brute Level 3 Dark
1785 Atroce 90% 94 Brute Level 3 Dark
1785 Atroce 90% 94 Brute Level 3 Dark
1785 Atroce 90% 94 Brute Level 3 Dark
1785 Atroce 90% 94 Brute Level 3 Dark
1039 Baphomet 90% 91 Demon Level 3 Dark
1039 Baphomet 90% 91 Demon Level 3 Dark
1039 Baphomet 90% 91 Demon Level 3 Dark
1039 Baphomet 90% 91 Demon Level 3 Dark
1039 Baphomet 90% 91 Demon Level 3 Dark
1874 Beelzebub 90% 94 Demon Level 4 Ghost
1874 Beelzebub 90% 94 Demon Level 4 Ghost
1874 Beelzebub 90% 94 Demon Level 4 Ghost
1874 Beelzebub 90% 94 Demon Level 4 Ghost
1874 Beelzebub 90% 94 Demon Level 4 Ghost
1268 Bloody Knight 90% 92 Formless Level 4 Dark
1268 Bloody Knight 90% 92 Formless Level 4 Dark
1268 Bloody Knight 90% 92 Formless Level 4 Dark
1268 Bloody Knight 90% 92 Formless Level 4 Dark
1268 Bloody Knight 90% 92 Formless Level 4 Dark
2068 Boitata 90% 92 Brute Level 3 Earth
2068 Boitata 90% 92 Brute Level 3 Earth
2068 Boitata 90% 92 Brute Level 3 Earth
2068 Boitata 90% 92 Brute Level 3 Earth
2068 Boitata 90% 92 Brute Level 3 Earth
3091 Brinaranea 90% 94 Insect Level 4 Water
3091 Brinaranea 90% 94 Insect Level 4 Water
3091 Brinaranea 90% 94 Insect Level 4 Water
3091 Brinaranea 90% 94 Insect Level 4 Water
3091 Brinaranea 90% 94 Insect Level 4 Water
20686 Burning Fang 90% 95 Brute Level 3 Fire
2996 Celine Kimi 90% 94 Undead Level 3 Ghost
2996 Celine Kimi 90% 94 Undead Level 3 Ghost
2996 Celine Kimi 90% 94 Undead Level 3 Ghost
2996 Celine Kimi 90% 94 Undead Level 3 Ghost
2996 Celine Kimi 90% 94 Undead Level 3 Ghost
1283 Chimera 90% 90 Brute Level 3 Fire
2190 Coelacanth 90% 90 Fish Level 4 Water
2190 Coelacanth 90% 90 Fish Level 4 Water
2190 Coelacanth 90% 90 Fish Level 4 Water
2190 Coelacanth 90% 90 Fish Level 4 Water
2190 Coelacanth 90% 90 Fish Level 4 Water
1272 Dark Lord 90% 93 Demon Level 4 Dark
1272 Dark Lord 90% 93 Demon Level 4 Dark
1272 Dark Lord 90% 93 Demon Level 4 Dark
1272 Dark Lord 90% 93 Demon Level 4 Dark
1272 Dark Lord 90% 93 Demon Level 4 Dark
1705 Despero of Thanatos 90% 91 Undead Level 4 Ghost
1719 Detardeurus 90% 92 Dragon Level 3 Dark
1719 Detardeurus 90% 92 Dragon Level 3 Dark
1719 Detardeurus 90% 92 Dragon Level 3 Dark
1719 Detardeurus 90% 92 Dragon Level 3 Dark
1719 Detardeurus 90% 92 Dragon Level 3 Dark
1582 Deviling 90% 95 Demon Level 4 Dark
1707 Dolor of Thanatos 90% 94 Undead Level 4 Ghost
1389 Dracula 90% 94 Demon Level 4 Dark
1389 Dracula 90% 94 Demon Level 4 Dark
1389 Dracula 90% 94 Demon Level 4 Dark
1389 Dracula 90% 94 Demon Level 4 Dark
1389 Dracula 90% 94 Demon Level 4 Dark
1112 Drake 90% 90 Undead Level 1 Dark
1112 Drake 90% 90 Undead Level 1 Dark
1112 Drake 90% 90 Undead Level 1 Dark
1112 Drake 90% 90 Undead Level 1 Dark
1112 Drake 90% 90 Undead Level 1 Dark
1115 Eddga 90% 91 Brute Level 1 Fire
1115 Eddga 90% 91 Brute Level 1 Fire
1115 Eddga 90% 91 Brute Level 1 Fire
1115 Eddga 90% 91 Brute Level 1 Fire
1115 Eddga 90% 91 Brute Level 1 Fire
1418 Evil Snake Lord 90% 95 Brute Level 3 Ghost
1418 Evil Snake Lord 90% 95 Brute Level 3 Ghost
1418 Evil Snake Lord 90% 95 Brute Level 3 Ghost
1418 Evil Snake Lord 90% 95 Brute Level 3 Ghost
1418 Evil Snake Lord 90% 95 Brute Level 3 Ghost
2371 Exception 90% 94 Formless Level 4 Neutral
1871 Fallen Bishop Hibram 90% 93 Demon Level 2 Dark
1871 Fallen Bishop Hibram 90% 93 Demon Level 2 Dark
1871 Fallen Bishop Hibram 90% 93 Demon Level 2 Dark
1871 Fallen Bishop Hibram 90% 93 Demon Level 2 Dark
1871 Fallen Bishop Hibram 90% 93 Demon Level 2 Dark
2253 General Daehyun 90% 91 Demi-Human Level 3 Earth
2253 General Daehyun 90% 91 Demi-Human Level 3 Earth
2253 General Daehyun 90% 91 Demi-Human Level 3 Earth
2253 General Daehyun 90% 91 Demi-Human Level 3 Earth
2253 General Daehyun 90% 91 Demi-Human Level 3 Earth
1120 Ghostring 90% 93 Demon Level 4 Ghost
20645 Giant Moskito 90% 94 Insect Level 3 Wind
2194 Giant Octopus 90% 90 Fish Level 2 Water
2194 Giant Octopus 90% 90 Fish Level 2 Water
2194 Giant Octopus 90% 90 Fish Level 2 Water
2194 Giant Octopus 90% 90 Fish Level 2 Water
2194 Giant Octopus 90% 90 Fish Level 2 Water
20646 Giant Pest 90% 93 Brute Level 3 Dark
1768 Gloom Under Night 90% 91 Formless Level 3 Ghost
1768 Gloom Under Night 90% 91 Formless Level 3 Ghost
1768 Gloom Under Night 90% 91 Formless Level 3 Ghost
1768 Gloom Under Night 90% 91 Formless Level 3 Ghost
1768 Gloom Under Night 90% 91 Formless Level 3 Ghost
1299 Goblin Leader 90% 91 Demi-Human Level 1 Wind
1086 Golden Thief Bug 90% 93 Insect Level 2 Fire
1086 Golden Thief Bug 90% 93 Insect Level 2 Fire
1086 Golden Thief Bug 90% 93 Insect Level 2 Fire
1086 Golden Thief Bug 90% 93 Insect Level 2 Fire
1086 Golden Thief Bug 90% 93 Insect Level 2 Fire
1885 Gopinich 90% 92 Dragon Level 3 Earth
1885 Gopinich 90% 92 Dragon Level 3 Earth
1885 Gopinich 90% 92 Dragon Level 3 Earth
1885 Gopinich 90% 92 Dragon Level 3 Earth
1885 Gopinich 90% 92 Dragon Level 3 Earth
1259 Gryphon 90% 91 Brute Level 4 Wind
1990 Hardrock Mammoth 90% 92 Brute Level 3 Earth
1252 Hatii 90% 94 Brute Level 4 Water
1252 Hatii 90% 94 Brute Level 4 Water
1252 Hatii 90% 94 Brute Level 4 Water
1252 Hatii 90% 94 Brute Level 4 Water
1252 Hatii 90% 94 Brute Level 4 Water
1720 Hydrolancer 90% 92 Dragon Level 2 Dark
1832 Ifrit 90% 93 Formless Level 4 Fire
1832 Ifrit 90% 93 Formless Level 4 Fire
1832 Ifrit 90% 93 Formless Level 4 Fire
1832 Ifrit 90% 93 Formless Level 4 Fire
1832 Ifrit 90% 93 Formless Level 4 Fire
20778 Irrisio of Thanatos 90% 90 Undead Level 4 Ghost
20521 Jungoliant 90% 95 Insect Level 3 Poison
2255 Kades 90% 94 Demi-Human Level 3 Dark
1734 Kiel D-01 90% 90 Formless Level 2 Dark
1734 Kiel D-01 90% 90 Formless Level 2 Dark
1734 Kiel D-01 90% 90 Formless Level 2 Dark
1734 Kiel D-01 90% 90 Formless Level 2 Dark
1734 Kiel D-01 90% 90 Formless Level 2 Dark
2198 King Dramoh 90% 92 Fish Level 3 Water
1296 Kobold Leader 90% 95 Demi-Human Level 3 Neutral
1779 Ktullanux 90% 95 Brute Level 4 Water
1779 Ktullanux 90% 95 Brute Level 4 Water
1779 Ktullanux 90% 95 Brute Level 4 Water
1779 Ktullanux 90% 95 Brute Level 4 Water
1779 Ktullanux 90% 95 Brute Level 4 Water
1373 Lord of the Dead 90% 95 Demon Level 3 Dark
1373 Lord of the Dead 90% 95 Demon Level 3 Dark
1373 Lord of the Dead 90% 95 Demon Level 3 Dark
1373 Lord of the Dead 90% 95 Demon Level 3 Dark
1373 Lord of the Dead 90% 95 Demon Level 3 Dark
1706 Maero of Thanatos 90% 92 Undead Level 4 Ghost
1147 Maya 90% 92 Insect Level 4 Earth
1147 Maya 90% 92 Insect Level 4 Earth
1147 Maya 90% 92 Insect Level 4 Earth
1147 Maya 90% 92 Insect Level 4 Earth
1147 Maya 90% 92 Insect Level 4 Earth
3741 Mecha Spider 90% 92 Insect Level 3 Neutral
1708 Memory of Thanatos 90% 91 Demon Level 4 Ghost
1708 Memory of Thanatos 90% 91 Demon Level 4 Ghost
1708 Memory of Thanatos 90% 91 Demon Level 4 Ghost
1708 Memory of Thanatos 90% 91 Demon Level 4 Ghost
1708 Memory of Thanatos 90% 91 Demon Level 4 Ghost
1059 Mistress 90% 95 Insect Level 4 Wind
1059 Mistress 90% 95 Insect Level 4 Wind
1059 Mistress 90% 95 Insect Level 4 Wind
1059 Mistress 90% 95 Insect Level 4 Wind
1059 Mistress 90% 95 Insect Level 4 Wind
1150 Moonlight Flower 90% 90 Demon Level 3 Fire
1150 Moonlight Flower 90% 90 Demon Level 3 Fire
1150 Moonlight Flower 90% 90 Demon Level 3 Fire
1150 Moonlight Flower 90% 90 Demon Level 3 Fire
1150 Moonlight Flower 90% 90 Demon Level 3 Fire
3092 Muspellskoll 90% 91 Brute Level 3 Fire
3092 Muspellskoll 90% 91 Brute Level 3 Fire
3092 Muspellskoll 90% 91 Brute Level 3 Fire
3092 Muspellskoll 90% 91 Brute Level 3 Fire
3092 Muspellskoll 90% 91 Brute Level 3 Fire
1262 Mutant Dragonoid 90% 94 Dragon Level 2 Fire
1956 Naght Sieger 90% 93 Demon Level 4 Ghost
1956 Naght Sieger 90% 93 Demon Level 4 Ghost
1956 Naght Sieger 90% 93 Demon Level 4 Ghost
1956 Naght Sieger 90% 93 Demon Level 4 Ghost
1956 Naght Sieger 90% 93 Demon Level 4 Ghost
1704 Odium of Thanatos 90% 91 Undead Level 4 Ghost
1087 Orc Hero 90% 91 Demi-Human Level 2 Earth
1087 Orc Hero 90% 91 Demi-Human Level 2 Earth
1087 Orc Hero 90% 91 Demi-Human Level 2 Earth
1087 Orc Hero 90% 91 Demi-Human Level 2 Earth
1087 Orc Hero 90% 91 Demi-Human Level 2 Earth
1190 Orc Lord 90% 94 Demi-Human Level 4 Earth
1190 Orc Lord 90% 94 Demi-Human Level 4 Earth
1190 Orc Lord 90% 94 Demi-Human Level 4 Earth
1190 Orc Lord 90% 94 Demi-Human Level 4 Earth
1190 Orc Lord 90% 94 Demi-Human Level 4 Earth
1038 Osiris 90% 90 Undead Level 4 Dark
1038 Osiris 90% 90 Undead Level 4 Dark
1038 Osiris 90% 90 Undead Level 4 Dark
1038 Osiris 90% 90 Undead Level 4 Dark
1038 Osiris 90% 90 Undead Level 4 Dark
1157 Pharaoh 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1157 Pharaoh 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1157 Pharaoh 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1157 Pharaoh 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1157 Pharaoh 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1159 Phreeoni 90% 90 Brute Level 3 Neutral
1159 Phreeoni 90% 90 Brute Level 3 Neutral
1159 Phreeoni 90% 90 Brute Level 3 Neutral
1159 Phreeoni 90% 90 Brute Level 3 Neutral
1159 Phreeoni 90% 90 Brute Level 3 Neutral
20644 Prehistoric Worm 90% 94 Insect Level 3 Earth
1623 RSX-0806 90% 94 Formless Level 3 Neutral
1623 RSX-0806 90% 94 Formless Level 3 Neutral
1623 RSX-0806 90% 94 Formless Level 3 Neutral
1623 RSX-0806 90% 94 Formless Level 3 Neutral
1623 RSX-0806 90% 94 Formless Level 3 Neutral
1492 Samurai Specter 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1492 Samurai Specter 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1492 Samurai Specter 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1492 Samurai Specter 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
1492 Samurai Specter 90% 91 Demi-Human Level 3 Dark
2087 Scaraba Queen 90% 93 Insect Level 4 Earth
2087 Scaraba Queen 90% 93 Insect Level 4 Earth
2087 Scaraba Queen 90% 93 Insect Level 4 Earth
2087 Scaraba Queen 90% 93 Insect Level 4 Earth
2087 Scaraba Queen 90% 93 Insect Level 4 Earth
20667 Silva Papilla 90% 94 Plant Level 2 Dark
20659 Smoking Verdure 90% 95 Plant Level 3 Fire
1251 Stormy Knight 90% 92 Formless Level 4 Wind
1251 Stormy Knight 90% 92 Formless Level 4 Wind
1251 Stormy Knight 90% 92 Formless Level 4 Wind
1251 Stormy Knight 90% 92 Formless Level 4 Wind
1251 Stormy Knight 90% 92 Formless Level 4 Wind
1583 Tao Gunka 90% 91 Demon Level 3 Neutral
1583 Tao Gunka 90% 91 Demon Level 3 Neutral
1583 Tao Gunka 90% 91 Demon Level 3 Neutral
1583 Tao Gunka 90% 91 Demon Level 3 Neutral
1583 Tao Gunka 90% 91 Demon Level 3 Neutral
1991 Tendrilion 90% 91 Brute Level 3 Earth
3074 Timeholder 90% 94 Formless Level 4 Neutral
3074 Timeholder 90% 94 Formless Level 4 Neutral
3074 Timeholder 90% 94 Formless Level 4 Neutral
3074 Timeholder 90% 94 Formless Level 4 Neutral
3074 Timeholder 90% 94 Formless Level 4 Neutral
1312 Turtle General 90% 90 Brute Level 2 Earth
1312 Turtle General 90% 90 Brute Level 2 Earth
1312 Turtle General 90% 90 Brute Level 2 Earth
1312 Turtle General 90% 90 Brute Level 2 Earth
1312 Turtle General 90% 90 Brute Level 2 Earth
1618 Ungoliant 90% 92 Insect Level 2 Poison
20611 Valkyrie Ingrid 90% 91 Angel Level 4 Holy
20611 Valkyrie Ingrid 90% 91 Angel Level 4 Holy
20611 Valkyrie Ingrid 90% 91 Angel Level 4 Holy
20611 Valkyrie Ingrid 90% 91 Angel Level 4 Holy
20611 Valkyrie Ingrid 90% 91 Angel Level 4 Holy
1751 Valkyrie Randgris 90% 95 Angel Level 4 Holy
1751 Valkyrie Randgris 90% 95 Angel Level 4 Holy
1751 Valkyrie Randgris 90% 95 Angel Level 4 Holy
1751 Valkyrie Randgris 90% 95 Angel Level 4 Holy
1751 Valkyrie Randgris 90% 95 Angel Level 4 Holy
20610 Valkyrie Reginleif 90% 95 Angel Level 4 Holy
20610 Valkyrie Reginleif 90% 95 Angel Level 4 Holy
20610 Valkyrie Reginleif 90% 95 Angel Level 4 Holy
20610 Valkyrie Reginleif 90% 95 Angel Level 4 Holy
20610 Valkyrie Reginleif 90% 95 Angel Level 4 Holy
1685 Vesper 90% 91 Brute Level 2 Holy
1685 Vesper 90% 91 Brute Level 2 Holy
1685 Vesper 90% 91 Brute Level 2 Holy
1685 Vesper 90% 91 Brute Level 2 Holy
1685 Vesper 90% 91 Brute Level 2 Holy
1022 Werewolf 90% 91 Brute Level 3 Neutral
1630 White Lady 90% 93 Demi-Human Level 3 Wind
1630 White Lady 90% 93 Demi-Human Level 3 Wind
1630 White Lady 90% 93 Demi-Human Level 3 Wind
1630 White Lady 90% 93 Demi-Human Level 3 Wind
1630 White Lady 90% 93 Demi-Human Level 3 Wind